I-Hongzhou Smart - Ihola i-OEM ne-ODM iminyaka engaphezu kwengu-15
umenzi wesisombululo se-kiosk turnkey
I-OEM/ODM Information kiosk yesikole , kahulumeni, yomtapo wolwazi. Boleka futhi ubuyisele izincwadi.
I-Hongzhou inikeza isisombululo se-turnkey se-Library Information Kiosk esenziwe ngokwezifiso se-RFID Book Borrow and Return, ibizwa ngokuthi i-Library Book Borrowing Kiosk Machine, isetshenziswa kabanzi ezikoleni, kuhulumeni, nakumtapo wolwazi womphakathi.
Ngezansi kwe-Library Information Kiosk Case Hongzhou ekhiqizwe, ungathatha i-firmware njengereferensi:
Uhlu lwe-firmware ye-Kiosk
| Cha. | Izingxenye | Umkhiqizo/Imodeli | Imininingwane Eyinhloko | |
| 1 | Uhlelo lwe-PC Yezimboni | Ikhompyutha Yezimboni | Ibhodi Lomama | I-Baytrail; Ikhadi Lenethiwekhi Ehlanganisiwe kanye nekhadi Lezithombe |
| CPU | I-Intel J1900, i-Intel i3 , i5 noma ngaphezulu | |||
| RAM | 4GB | |||
| SSD | 120G | |||
| Isixhumi esibonakalayo | 8*USB, 6*COM, 1*VGA, 2*LAN,1*AUDIO, 1*LPT, 1*PS/2 | |||
| Ukunikezwa Kwamandla E-PC | 12V5A | |||
| 2 | Uhlelo Lokusebenza | I-Windows 7/Windows 10 | ||
| 3 | Isibonisi+Isikrini sokuthinta | 21.5" | Usayizi Wesikrini | Amayintshi angu-21.5 |
| Inombolo ye-Pixel | 1920*1080 | |||
| Iphimbo le-Pixel | 250cd/m² | |||
| Umehluko | 1000 1 | |||
| Imibala Yokubonisa | 16.7M | |||
| I-engeli yokubuka | 89°/89°/89°/89° | |||
| Isikhathi Sokuphila Se-LED | Ubuncane bamahora angu-30000 | |||
| Inombolo yephoyinti lokuthinta | Amaphuzu ayi-10 | |||
| Imodi yokufaka | Ipeni lomunwe noma le-capacitor | |||
| Ubulukhuni bomphezulu | ≥6H | |||
| 4 | Iphrinta yokushisa | Indlela Yephrinta | Ukuphrinta okushisayo | |
| Ububanzi bokuphrinta | Ungakhetha phakathi kuka-58mm/80mm | |||
| Isivinini | 100mm/umzuzwana (Ubuningi) | |||
| Isixazululo | 203dpi | |||
| Ubude bokuphrinta | 100KM | |||
| Isikhiphi esizenzakalelayo | kufakiwe | |||
| 5 | Isikena sekhodi ye-QR | Isithombe (Amaphikseli) | Amaphikseli angu-640(U) x amaphikseli angu-480(V) | |
| Umthombo Wokukhanya | Ukukhanya: I-LED engu-6500K | |||
| Insimu Yokubuka | 72°(Ububanzi) x 64° (V) | |||
| Isixazululo Esincane: | ≥3.9 mil | |||
| 1D | I-UPC, i-EAN, Ikhodi 128, Ikhodi 39, Ikhodi 93, Ikhodi 11, i-Matrix 2 kwangu-5, i-Codabar Interleaved 2 kwangu-5, i-Mis Plessey, i-GSI DataBar, i-China Postal, i-Korean Postal , njll. | |||
| 2D | I-PDF417, i-MicroPDF417, i-Data Matrix, i-Maxicode, i-QR Code, i-MicroQR, i-Aztec Hanxin, njll. | |||
| 6 | Isifundi Sekhadi le-RFID | Usekelo | I-ID: EM4100,4200,TK4100 kanye nekhadi elihambisanayo IC: I-Mifare eyodwa s50/S70, njll. | |
| Imvamisa | 125KHz, 13.56MHz | |||
| 7 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | RD-125-1224 | Ububanzi bamandla kagesi okufakwayo kwe-AC | 100 kuya ku-240VAC |
| Imvamisa | 50Hz kuya ku-60Hz | |||
| Umphumela phezu kokuvikelwa kwamanje | 110~130% | |||
| Izinga lokushisa lokusebenza kanye nomswakama | 0~+50,20%~90%RH (akuvundisi) | |||
| 8 | Isikhulumi | i-kinter | Izipikha ezikhuliswe ngeziteshi ezimbili ze-Stereo, 8Ω 5W. | |
| 9 | IKhabhinethi ye-KIOSK | I-Hongzhou | Ubukhulu | kunqunywe ukuthi kuqedwe nini ukukhiqizwa |
| Umbala | Ongakukhetha yikhasimende | |||
| 1. Izinto zekhabhinethi yensimbi yangaphandle ziqinile uhlaka lwensimbi olugoqeka ngokubandayo oluyi-1.5mm; | ||||
| 2. Umklamo muhle futhi kulula ukuwufaka nokusebenza; Ayinawo umswakama, Ayinawo umhlwa, Ayina-asidi, Ayinawo uthuli, Ayinawo ugesi; | ||||
| 2. Umbala kanye ne-LOGO kuyatholakala ngezicelo zamakhasimende. | ||||
| 10 | Izesekeli | Indawo Yokuphepha, amafeni amabili okungenisa umoya, Imbobo Yezintambo; Izisekelo Zamandla kagesi, Izimbobo ze-USB; Amakhebula, Izikulufu, njll. | ||
| 11 | Ukuhlanganisa nokuhlola | |||
| 12 | Ukupakisha | Indlela Yokupakisha Ezokuphepha Nge-Bubble Foam Nekesi Lezinkuni | ||
Isicelo
Singaphinde sisekele i-Mini RFID Library Kiosk eyenziwe ngokwezifiso njengoba kuboniswe ngezansi, uma une-Library Information Kiosk yokuboleka nokubuyisela incwadi, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi namuhla.
Iphrofayela Yenkampani
I-Hongzhou Smart, ilungu le-Hongzhou Group, siyinkampani eqinisekisiwe ye-ISO9001, ISO13485 IATF16949 futhi ivunyiwe yi-UL. Njengomhlinzeki wezixazululo ze-Self-Service Kiosk ohamba phambili kanye nomkhiqizi we-POS, i-Hongzhou Smart iklame, yakhiqiza futhi yaletha amayunithi angaphezu kuka-450000+ emishini ye-Self-service kanye ne-POS emakethe yomhlaba wonke.
Njengoba sinethimba lobunjiniyela lochwepheshe, ukwenziwa kwensimbi eqondile kanye nemigqa yokuhlanganisa i-kiosk, i-Hongzhou Smart ibilokhu ithuthukisa futhi ikhiqiza ubuchwepheshe behadiwe kanye ne-firmware obuhle kakhulu bezindawo zokuzisebenzela ezihlakaniphile, singanikeza isixazululo se-ODM kanye ne-OEM Smart kiosk samakhasimende esisodwa kusukela kumklamo we-kiosk, i-kiosk cabinet fabricaiton, ukukhethwa kwemojula yomsebenzi we-kiosk, ukuhlanganiswa kwe-kiosk kanye nokuhlolwa kwe-kiosk endlini.
Ngokusekelwe kumklamo omuhle, ukuhlanganiswa kwehadiwe ye-Kiosk eqinile, isixazululo se-turnkey, i-Intelligent Terminal kiosk yethu inenzuzo yokukhiqiza okuhlanganisiwe okuqondile, isakhiwo esingabizi kakhulu, kanye nokubambisana okuhle kwamakhasimende, okusenza sikwazi ukuphendula ngokushesha emfunweni ye-smart kiosk eyenzelwe amakhasimende.
Indawo Yokukhiqiza I-Hongzhou Kiosk
a. Ukwenziwa kwe-Kiosk enclosure, eHongzhou sinesitolo sethu sokwenziwa kwensimbi yeshidi endlini
b. Ukuhlanganiswa Nokuhlolwa Kwe-Kiosk--I-Hongzhou inomugqa wethu wokukhiqiza we-Kiosk Assembly and Testing endlini
Izitifiketi
Ukuvakashela imakethe yethu ye-kiosk kanye ne-Cusotmer
Umkhiqizo wethu we-kiosk ozisebenzela wona kanye nesixazululo sawo sithandwa emazweni angaphezu kuka-90, simboza konke ku-kiosk eyodwa yokukhokha ehlakaniphile, i-ATM/CDM yasebhange, i-kiosk yokushintshanisa imali, i-kiosk yolwazi, i-kiosk yokungena ehhotela, i-kiosk yomugqa, i-kiosk yokuthenga amathikithi, i-kiosk yokuthengisa ngekhadi le-SIM, i-kiosk yokuvuselela kabusha, i-kiosk yesibhedlela, i-kiosk yophenyo, i-kiosk yelabhulali, i-Digital Signage, i-kiosk yokukhokha izikweletu, i-kiosk esebenzisana, i-kiosk yokuthengisa njll. Zisetshenziswa kabanzi kuHulumeni, eBhange, eZibambisweni, eTraffic, eShopping mall, eHotele, eRetail, ezokuxhumana, ezokuthutha, ezibhedlela, ezokwelapha, eScenic naseCinema, ezitolo ezithengisa ngokuthengisa, izindaba zikamasipala, umshwalense wezenhlalo, ukuvikelwa kwemvelo njll.
RELATED PRODUCTS