Hongzhou Smart - Miaka 15+ Inaongoza OEM & ODM
mtengenezaji wa suluhisho la kioski
Kioski cha A4 cha Inchi 21.5 na Kioski cha printa cha A4 kwa ajili ya Matibabu
| Hapana. | Vipengele | Vipimo Vikuu | |
| 1 | Mfumo wa Kompyuta wa Viwanda | Ubao Mama | Intel H81; Kadi Jumuishi ya Mtandao na Kadi ya Picha |
| CPU | Intel G3250 | ||
| RAM | 4GB | ||
| HDD | 1000G | ||
| Kiolesura | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||
| Ugavi wa Nguvu wa Kompyuta | HUNTKEY | ||
| 2 | Mfumo wa Uendeshaji | Windows 7 (bila leseni) | |
| 3 | Onyesho+Skrini ya Kugusa | Ukubwa wa Skrini | Inchi 27 |
| Nambari ya Pikseli | 1920*1080 | ||
| Mwangaza | 300cd/m2 | ||
| Tofauti | 1000:1 | ||
| Rangi za Onyesho | 16.7M | ||
| Pembe ya Kutazama | 89°/89°/85°/85° | ||
| Nambari ya sehemu ya kugusa | Pointi 10 | ||
| Hali ya kuingiza data | Kalamu ya kidole au kalamu ya capacitor | ||
| Ugumu wa uso | ≥6H | ||
| 4 | Kipokea Pesa Taslimu | Uwezo wa sanduku la pesa taslimu | Noti 1200 |
| Vipimo vya Madokezo | Upana: 60-83 mm Urefu: 120-177 mm | ||
| Kasi ya Kukubali Madokezo | Sekunde 2.3 | ||
| Kiwango cha Kukubalika | 98% au zaidi | ||
| 5 | Kisambaza pesa taslimu | Dokezo | tumia chaguo la mabadiliko |
| Kasi | Karatasi 5/sekunde | ||
| Idadi ya kisanduku | Sanduku 4 | ||
| Uwezo wa sanduku la noti | Karatasi 3000 kwa kila kisanduku | ||
| Idadi ya juu zaidi ya miamala | Karatasi 50 | ||
| 6 | Kisambaza sarafu | Vipimo vya sarafu | kipenyo 16-31mm (0.63”-1.22”) |
| Unene 1.00-3.50mm (0.039” -0.138”) | |||
| Uwezo wa Sarafu | 1,120 x 1, 950 x £1, 1,600 x US 25¢ | ||
| Kiwango cha Malipo ya Sarafu | Sarafu tatu kwa sekunde | ||
| Volti | 24V | ||
| 7 | Printa | Mbinu ya Printa | Uchapishaji wa joto |
| Upana wa uchapishaji | 80mm | ||
| Kasi | 250mm/sekunde (Kiwango cha juu) | ||
| Azimio | 203dpi | ||
| Urefu wa uchapishaji | 100KM | ||
| Kikata otomatiki | imejumuishwa | ||
| 8 | Kamera | Aina ya vitambuzi | 1/2.7"CMOS |
| Ukubwa wa safu | 1928*1088 | ||
| Pikseli | 3.0mm*3.0mm | ||
| Kiwango cha juu cha uhamishaji wa picha | 1080P 30FPS | ||
| Usawa wa AGC/AEC/Weupe zaidi | Otomatiki | ||
| 9 | Kamera ya kupokea pesa taslimu na kisambazaji | CCD | 1/3" SONY CCD |
| 700TV | |||
| 10 | Ugavi wa Umeme | Kiwango cha volteji ya kuingiza AC | 100-240VAC |
| Volti ya pato la DC | 24V | ||
| Pato juu ya ulinzi wa sasa | 110~130% | ||
| Halijoto na unyevunyevu wa uendeshaji | -10~+50,20%~90%RH (haibadiliki) | ||
| Kiwango cha volteji ya kuingiza AC | 100-240VAC | ||
| Volti ya pato la DC | 12V | ||
| 11 | Moduli ya kudhibiti taa ya LED | Toa taa ya kutoa mwanga yenye rangi mbili ya 5V yenye njia 8, taa ya kutoa mwanga yenye njia 4 ya 12V. | |
| 12 | Spika | Spika mbili zilizokuzwa kwa njia ya Stereo, 8Ω 5W. | |
| 13 | Kabati la KIOSKI | Kipimo | kuamua wakati wa kumaliza uzalishaji |
| Rangi | Hiari kwa mteja | ||
| 1. Nyenzo ya kabati la nje la chuma ni imara na unene wa 1.5mm fremu ya chuma inayoviringishwa kwa baridi; | |||
| 2. Muundo wake ni wa kifahari na rahisi kusakinisha na kuendesha; Haina unyevu, Haina kutu, Haina asidi, Haina vumbi, Haina tuli; | |||
| 3. Rangi na NEMBO ni kwa ombi la wateja. | |||
RELATED PRODUCTS