Hongzhou Smart - 15+ Years Leading OEM & ODM
kiosk turnkey solution manufacturer
21.5 Pulgadang A4 Scanner at A4 printer Kiosk para sa Medikal
| Hindi. | Mga Bahagi | Pangunahing mga Espesipikasyon | |
| 1 | Sistema ng Pang-industriyang PC | Mother Board | Intel H81; Pinagsamang Network card at Graphic card |
| CPU | Intel G3250 | ||
| RAM | 4GB | ||
| HDD | 1000G | ||
| Interface | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||
| Suplay ng Kuryente sa PC | HUNTKEY | ||
| 2 | Sistema ng Operasyon | Windows 7 (walang lisensya) | |
| 3 | Display+Touch screen | Laki ng Screen | 27 pulgada |
| Numero ng Pixel | 1920*1080 | ||
| Liwanag | 300cd/m2 | ||
| Kontras | 1000:1 | ||
| Mga Kulay ng Display | 16.7M | ||
| Anggulo ng Pagtingin | 89°/89°/85°/85° | ||
| Numero ng touch point | 10 puntos | ||
| Paraan ng pag-input | Panulat para sa daliri o kapasitor | ||
| Katigasan ng ibabaw | ≥6H | ||
| 4 | Tagatanggap ng Pera | Kapasidad ng kahon ng cashbox | 1200 na tala |
| Mga Sukat ng Tala | Lapad: 60-83 mm Haba: 120-177 mm | ||
| Bilis ng Pagtanggap ng Tala | 2.3 segundo | ||
| Antas ng Pagtanggap | 98% o mas mataas pa | ||
| 5 | Tagapagbigay ng pera | Tala | gamitin ang function ng pagbabago |
| Bilis | 5 sheet/segundo | ||
| Bilang ng kahon | 4 na kahon | ||
| Kapasidad ng kahon ng perang papel | 3000 na sheet para sa bawat kahon | ||
| Pinakamataas na bilang ng mga transaksyon | 50 na sheet | ||
| 6 | Tagapagbigay ng barya | Mga sukat ng barya | diyametro 16-31mm (0.63”-1.22”) |
| Kapal 1.00-3.50mm (0.039" -0.138") | |||
| Kapasidad ng Barya | 1,120 x 1, 950 x £1, 1,600 x US 25¢ | ||
| Rate ng Pagbabayad ng Barya | Tatlong barya kada segundo | ||
| Boltahe | 24V | ||
| 7 | Taga-imprenta | Paraan ng Pag-imprenta | Pag-imprenta gamit ang init |
| Lapad ng pag-print | 80mm | ||
| Bilis | 250mm/seg (Max) | ||
| Resolusyon | 203dpi | ||
| Haba ng pag-print | 100KM | ||
| Autocutter | kasama | ||
| 8 | Kamera | Uri ng sensor | 1/2.7"CMOS |
| Laki ng array | 1928*1088 | ||
| Piksel | 3.0um*3.0um | ||
| Pinakamataas na bilis ng paglipat ng imahe | 1080P 30FPS | ||
| AGC/AEC/Mas mapuputing balanse | Awto | ||
| 9 | Kamera para sa tumatanggap ng pera at tagapagbigay | CCD | 1/3" SONY CCD |
| 700TV | |||
| 10 | Suplay ng Kuryente | Saklaw ng boltahe ng input ng AC | 100-240VAC |
| Boltahe ng output ng DC | 24V | ||
| Proteksyon sa output sa kasalukuyang | 110~130% | ||
| Temperatura at halumigmig ng pagpapatakbo | -10~+50,20%~90%RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Saklaw ng boltahe ng input ng AC | 100-240VAC | ||
| Boltahe ng output ng DC | 12V | ||
| 11 | Module ng kontrol ng lampara ng LED | Magbigay ng 8-way 5V dual-color lamp output at 4-way 12V output | |
| 12 | Tagapagsalita | Mga dual channel amplified speaker para sa Stereo, 8Ω 5W. | |
| 13 | Gabinete ng KIOSK | Dimensyon | napagpasyahan kung kailan matatapos ang produksyon |
| Kulay | Opsyonal ayon sa customer | ||
| 1. Ang materyal ng panlabas na metal na kabinet ay matibay na 1.5mm ang kapal na cold-roll steel frame; | |||
| 2. Ang disenyo ay elegante at madaling i-install at gamitin; Hindi tinatablan ng tubig, Anti-kalawang, Anti-acid, Anti-alikabok, Walang static; | |||
| 3. Ang kulay at LOGO ay ayon sa kahilingan ng mga customer. | |||
RELATED PRODUCTS