האָנגזשאָו סמאַרט - 15+ יאָר לידינג אָעם און אָדם
קיאָסק טורנקי לייזונג פאַבריקאַנט
21.5 אינטש A4 סקענער און A4 דרוקער קיאָסק פֿאַר מעדיציניש
| ניין. | קאָמפּאָנענטן | הויפּט ספּעציפֿיקאַציעס | |
| 1 | אינדוסטריעל פּיסי סיסטעם | מוטער ברעט | אינטעל H81; אינטעגרירטע נעץ קאַרטל און גראַפיק קאַרטל |
| CPU | אינטעל G3250 | ||
| RAM | 4GB | ||
| HDD | 1000G | ||
| צובינד | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||
| פּיסי מאַכט צושטעלן | HUNTKEY | ||
| 2 | אָפּעראַציע סיסטעם | ווינדאָוס 7 (אָן ליצענץ) | |
| 3 | אַרויסווייַז + ריר-עקראַן | גרייס פון דעם עקראַן | 27 אינטשעס |
| פּיקסעל נומער | 1920*1080 | ||
| ליכטיקייט | 300 סי-די-סי/מ² | ||
| קאָנטראַסט | 1000:1 | ||
| אַרויסווייַז קאָלירן | 16.7M | ||
| קוק ווינקל | 89°/89°/85°/85° | ||
| טאָוטש פּוינט נומער | 10 פּונקטן | ||
| אַרייַנשרייַב מאָדע | פינגער אדער קאַפּאַסיטאָר פעדער | ||
| ייבערפלאַך כאַרדנאַס | ≥6H | ||
| 4 | געלט אַקסעפּטער | קאַסע קעסטל קאַפּאַציטעט | 1200 נאטיצן |
| נאטיץ דימענסיעס | ברייט: 60-83 מ"מ לענג: 120-177 מ"מ | ||
| נאטיץ אקצעפטאציע גיכקייט | 2.3 סעקונדעס | ||
| אַקסעפּטאַנס קורס | 98% אדער העכער | ||
| 5 | געלט דיספּענסער | נאטיץ | ניצן די ענדערונג פונקציע |
| גיכקייט | 5 בלעטער/סעק. | ||
| נומער פון קעסטל | 4 קעסטלעך | ||
| באַנקנאָט קעסטל קאַפּאַציטעט | 3000 בלעטער פֿאַר יעדער קעסטל | ||
| מאַקסימום נומער פון טראַנזאַקציעס | 50 בלעטער | ||
| 6 | מטבעות דיספּענסער | מטבע דימענסיעס | דיאַמעטער 16-31 מ״מ (0.63”-1.22”) |
| גרעב 1.00-3.50 מ״מ (0.039” -0.138”) | |||
| מטבע קאַפּאַציטעט | 1,120 x 1,950 x £1,1,600 x 25 סענט אין די פאראייניגטע שטאטן | ||
| מטבע אויסצאָלונג קורס | דריי מטבעות פּער סעקונדע | ||
| וואָולטאַזש | 24V | ||
| 7 | דרוקער | דרוקער מעטאָד | טערמישע דרוקעריי |
| דרוק ברייט | 80 מ״מ | ||
| גיכקייט | 250 מם/סעק (מאַקס) | ||
| רעזאָלוציע | 203dpi | ||
| דרוק לענג | 100KM | ||
| אויטאָשניידער | אַרייַנגערעכנט | ||
| 8 | קאַמעראַ | סענסאָר טיפּ | 1/2.7"CMOS |
| אַרעי גרייס | 1928*1088 | ||
| פּיקסעל | 3.0ום*3.0ום | ||
| מאַקסימום בילד טראַנספער קורס | 1080P 30FPS | ||
| AGC/AEC/ווייסער באַלאַנס | אויטאָ | ||
| 9 | קאַמעראַ פֿאַר געלט אַקסעפּטאָר און דיספּענסער | CCD | 1/3" SONY CCD |
| 700TV | |||
| 10 | מאַכט צושטעל | AC אַרייַנגאַנג וואָולטידזש קייט | 100-240VAC |
| גלייכשטראָם אַרויסגאַנג וואָולטאַזש | 24V | ||
| איבער-קראַנט שוץ פון רעזולטאַט | 110~130% | ||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור און הומידיטי | -10~+50,20%~90%RH (נישט קאנדענסירנדיק) | ||
| AC אַרייַנגאַנג וואָולטידזש קייט | 100-240VAC | ||
| גלייכשטראָם אַרויסגאַנג וואָולטאַזש | 12V | ||
| 11 | געפירט לאָמפּ קאָנטראָל מאָדול | צושטעלן 8-וועג 5V צוויי-קאליר לאָמפּ רעזולטאַט 4-וועג 12V רעזולטאַט | |
| 12 | רעדנער | צוויי-קאַנאַל פֿאַרשטאַרקטע רעדנערס פֿאַר סטערעאָ, 8Ω 5W. | |
| 13 | קיאָסק קאַבינעט | דימענשאַן | באַשלאָסן ווען פּראָדוקציע ענדיקט זיך |
| קאָליר | אפציאנאל לויטן קונה | ||
| 1. דער מאַטעריאַל פון די אויסערלעכע מעטאַל קאַבינעט איז אַ דוראַבאַל 1.5 מם גרעב קאַלט-ראָל שטאָל ראַם; | |||
| 2. דער דיזיין איז עלעגאַנט און גרינג צו אינסטאַלירן און אָפּערירן; נעץ-פּרוף, אַנטי-ראַסט, אַנטי-זויער, אַנטי-שטויב, סטאַטיק-פֿרײַ; | |||
| 3. קאָליר און לאָגאָ זענען אויף קאַסטאַמערז' ריקוועסץ. | |||
RELATED PRODUCTS