Hongzhou Smart - 15+ Tausaga o le Taʻitaʻiga OEM & ODM
kamupani gaosi oloa e fa'aaoga ai le kiosk
Kiosk mo le masini su'esu'e A4 21.5 inisi ma le lomitusi A4 mo foma'i
| Leai. | Vaega | Fa'amatalaga Autū | |
| 1 | Faiga PC Fa'apisinisi | Papa Fa'atonu | Intel H81; Kata feso'ota'iga tu'ufa'atasi ma Kata ata |
| CPU | Intel G3250 | ||
| RAM | 4GB | ||
| HDD | 1000G | ||
| Fa'aoga | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||
| Sapalai o le Malosiaga o le Komepiuta | HUNTKEY | ||
| 2 | Faiga Fa'agaoioiga | Windows 7 (e aunoa ma se laisene) | |
| 3 | Fa'aaliga + Lau pa'i | Tele o le Laupapa | 27 inisi |
| Numera o le Piksel | 1920*1080 | ||
| Pupula | 300cd/m2 | ||
| Fa'atusatusaga | 1000:1 | ||
| Lanu Fa'aali | 16.7M | ||
| Tulimanu o le Va'aiga | 89°/89°/85°/85° | ||
| Numera o le tulaga pa'i | 10 'ai | ||
| Faiga ulufale | Peni tamatamailima po'o le peni fa'aputu | ||
| Ma'a'a o le fogā'ele'ele | ≥6H | ||
| 4 | Tagata e Taliaina Tupe | Malosiaga o le pusa tupe | 1200 pepa |
| Fa'amatalaga Fua | Lautele: 60-83 mm Umi: 120-177 mm | ||
| Fa'amatalaga o le Saosaoa o le Taliaina | 2.3 sekone | ||
| Fua faatatau o le Taliaina | 98% pe sili atu | ||
| 5 | Tufa tupe | Fa'amatalaga | fa'aaoga le galuega suia |
| Saosaoa | 5 pepa/sekone | ||
| Numera o le pusa | 4 pusa | ||
| Le gafatia o le pusa tupe | 3000 pepa mo pusa taʻitasi | ||
| Numera aupito maualuga o fefa'ataua'iga | 50 pepa | ||
| 6 | Tu'uina atu o tupe siliva | Fua o tupe siliva | lautele 16-31mm (0.63”-1.22”) |
| Mafiafia 1.00-3.50mm (0.039” -0.138”) | |||
| Malosiaga o Tupe Siliva | 1,120 x 1,950 x £1, 1,600 x US 25¢ | ||
| Fua faatatau o le Totogiina o Tupe Siliva | Tolu tupe siliva i le sekone | ||
| Voltage | 24V | ||
| 7 | Lomitusi | Metotia o le Lomitusi | Lomitusi fa'avevela |
| Lautele o le lolomi | 80mm | ||
| Saosaoa | 250mm/sekone (Maualuga) | ||
| Iugafono | 203dpi | ||
| Umi o le lolomi | 100KM | ||
| Autocutter | aofia ai | ||
| 8 | Meapueata | Ituaiga o le masini fa'alogo | 1/2.7"CMOS |
| Tele o le fa'asologa | 1928*1088 | ||
| Pikseli | 3.0um*3.0um | ||
| Saosaoa maualuga o le fesiitaiga o ata | 1080P 30FPS | ||
| AGC/AEC/Paleni Pa'epa'e | Ta'avale | ||
| 9 | Mea pu'eata mo le taliaina o tupe ma le tufatufa | CCD | 1/3" SONY CCD |
| 700TV | |||
| 10 | Paoa sapalai | Vaevaega o le voltage ulufale AC | 100-240VAC |
| Voltage fa'asalalau DC | 24V | ||
| Puipuiga o le eletise i luga o le taimi nei | 110~130% | ||
| Vevela ma le susū o le fa'agaioiga | -10~+50,20%~90%RH (e le fa'aputuina) | ||
| Vaevaega o le voltage ulufale AC | 100-240VAC | ||
| Voltage fa'asalalau DC | 12V | ||
| 11 | Module e pulea ai le moli LED | Tu'uina atu le moli lanu-lua e 8-ala 5V ma le moli lanu-lua e 4-ala 12V | |
| 12 | Failauga | Sipika fa'amalosia ala lua mo le Stereo, 8Ω 5W. | |
| 13 | Kapeneta o le KIOSK | Fua | filifili pe a maeʻa le gaosiga |
| Lanu | Filifiliga e le tagata fa'atau | ||
| 1. O le mea e fai ai le kapeneta u'amea i fafo e malosi ma e 1.5mm le mafiafia o le fa'avaa u'amea malulu; | |||
| 2. O le mamanu e matagofie ma faigofie ona faʻapipiʻi ma faʻagaoioia; Teteʻe i le susu, Teteʻe i le ele, Teteʻe i le 'aisa, Teteʻe i le pefu, E leai se malosi e tumau ai; | |||
| 3.Lanu ma LOGO e tusa ai ma talosaga a tagata faʻatau. | |||
RELATED PRODUCTS