Hongzhou Smart - 15+ жылдан бери OEM жана ODM боюнча алдыңкы компания
киоск ачкыч чечимдерин өндүрүүчү
19 дюймдук сыйымдуулуктагы сенсордук экрандуу өзүн-өзү тейлөө төлөм киоску
Техникалык мүнөздөмө
| Буюмдар | Техникалык мүнөздөмөлөрдүн чоо-жайы | ||
| Компьютердик система (ыңгайлаштырылуучу) | Энелик плата | Advantech/ Seavo/ Gigabyte | |
| CPU | Эки ядролуу G2020, төрт ядролуу I3/ I5/I7 | ||
| RAM | 2GB/4GB/8GB | ||
| HDD | 320G/500G | ||
| Электр камсыздоо | Хант ачкычы/Улуу дубал | ||
| Интерфейс | RS-232 порттору; LTP; USB порттору, 10/100M таза порту; Интеграцияланган Тармак картасы, Үн картасы | ||
| Сенсордук экран | Экрандын өлчөмү | 17", 19" (15"ден 82"ге чейин кошумча) | |
| Экрандын түрү | АРРА, ИК, сыйымдуулук | ||
| Чечилиши | 4096x4096 | ||
| Өзгөчөлүк | Жогорку тунуктук, тактык жана бышыктык | ||
| Монитор | Экрандын өлчөмү | 17", 19" (15"ден 82"ге чейин кошумча) | |
| Жарыктык | 300cd/м2 | ||
| Контраст | 1000:01:00 | ||
| Чечилиши | 1280x1024(1920*1080) | ||
| Киоск шкафы | Материал | Муздак жайылган болот ST12 SPCC, калыңдыгы 1,5 мм | |
| Каптоо | Унааларды боёо технологиясы | ||
| Өзгөчөлүк | Алдыңкы жана арткы беттерден оңой кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк | ||
| Түс же логотип | Ыңгайлаштырылуучу | ||
| Бөлүктөр | Мультимедиялык колонкалар, Ички желдетүү системасы | ||
| Карта окугуч | Картанын түрү | Magcard, IC картасы, RF картасы, Mifare картасы, UL картасы | |
| Интерфейс | RS232/USB | ||
| Картаны киргизүү ыкмасы | Магниттик, оптоэлектрондук жана арткы картанын сигналы | ||
| Шифрленген пин-пад | Негизги жашоо узактыгы | 2 000 000 цикл | |
| Негизги күч | 2-3N | ||
| Негизги саякат | >2,5 мм | ||
| Коргоо деңгээли | IP65 | ||
| Эсеп кабыл алуучу | Бренд | Накталай акча коду/ MEI/ ITL/ICT | |
| Текшерүү көрсөткүчү | 96% дан жогору | ||
| Сыйымдуулугу | 600 нота~1500 нота | ||
| Термикалык принтер | Бренд | Epson/Custom/Citizen | |
| Автоматтык кескич | Киргизилген | ||
| Кагаздын туурасы | 50мм/80мм/112мм | ||
| Басып чыгаруу ылдамдыгы | 150 мм/с | ||
| Маалыматтардын буфери | 4Kb | ||
| Интерфейс | RS232/USB | ||
| Операциялык система | Windows 2000/ Windows XP/ Windows 7/ Windows 8 | ||
| Пакет | Бурамалар менен жыгач кутуда, көбүктүү көбүк менен коопсуз таңгактоо | ||
| Башка перифериялык түзүлүштөр | А4 принтери, монета жана накталай акча кабыл алгыч, UPS, Wi-Fi, веб-камера, LAN порту, USB порту ж.б. | ||
Продукциянын көргөзмөсү
RELATED PRODUCTS