Hongzhou Smart - ประสบการณ์กว่า 15 ปี ในฐานะผู้นำด้าน OEM และ ODM
ผู้ผลิตโซลูชันตู้คีออสก์แบบครบวงจร
เครื่อง POS แบบครบวงจร/เครื่อง POS ไบโอเมตริกซ์ ที่ได้รับการรับรอง EMV PCI ระบบปฏิบัติการ Android 7.0
Ø Safedroid OS, ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Android 7.0 หรือ 5.1;
จอ LCD TFT IPS ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1280*720 พิกเซล
Ø เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูงในตัว พิมพ์ได้ไกลกว่า 50 กิโลเมตร
Ø รองรับทุกคลื่นความถี่ครอบคลุมทั่วโลก: 4G/3G/2G, WLAN, VPN
Ø Authentec โมดูลสแกนลายนิ้วมือความละเอียด 508dpi สำหรับการระบุตัวตนด้วยระบบไบโอเมตริก
Ø กล้องคู่สำหรับการสแกนคิวอาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว และมีเครื่องสแกน 2 มิติของ Honeywell เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
Ø การชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับ MSR/IC/NFC พร้อมมาตรฐาน PCI PTS 5.X ได้รับการรับรอง EMV L1 และ L2
| ข้อกำหนด | ||
| พื้นฐาน | OS | ระบบปฏิบัติการ Safedroid (อิงตาม Android 7.0 หรือ 5.1) |
| ลักษณะเฉพาะ | CPU | ควอดคอร์ 1.35 GHz |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| แสดง | หน้าจอ TFT IPS LCD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1280*720 พิกเซล | |
| แผง | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ที่ไวต่อการสัมผัสเป็นพิเศษ สามารถทำงานได้แม้สวมถุงมือและนิ้วเปียก | |
| มิติ | 206 มม.*84 มม.*32 มม. | |
| น้ำหนัก | 560 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | |
| กุญแจ | ปุ่มกดจริง 3 ปุ่ม: 1 ปุ่มเปิด/ปิด, 2 ปุ่มลัด | |
| 3 ปุ่มเสมือน: เมนู, หน้าหลัก, ย้อนกลับ | ||
| ป้อนข้อมูล | ภาษาจีน/อังกฤษ และรองรับการเขียนด้วยลายมือและแบบนุ่มนวล แป้นพิมพ์ | |
| การสื่อสารทางวิทยุ | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n รองรับคลื่นความถี่คู่ 2.4GHz และ 5GHz |
| บลูทูธ | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 | |
| FDD-LTE: Band1, Band3, Band7, Band8, Band20 | ||
| 3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+: Band1, Band8, Band2, Band5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A:800MHZ | ||
| TD-SCDMA: Band34, Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| การชำระเงิน | เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก | รองรับมาตรฐาน ISO7811/7812/7813 และรองรับสามมาตรฐาน |
| แทร็ก (แทร็ก 1/2/3) แบบสองทิศทาง | ||
| เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด | รองรับมาตรฐาน ISO7816 | |
| เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส | รองรับ 14443A / 14443B | |
| ส่วนขยายและอุปกรณ์ต่อพ่วง | เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูง ; |
| กระดาษพิมพ์ขนาด 58 มม. | ||
| ม้วนกระดาษขนาด 40 มม. | ||
| กล้อง | กล้อง 5 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช LED และฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ | |
| ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม | GPS, GLONASS, ระบบนำทางด้วยดาวเทียม Bei-Dou, รองรับ A-GPS | |
| เสียง | ลำโพง, ไมโครโฟน, หูฟัง | |
| อินเทอร์เฟซ | ช่องเสียบการ์ด Micro SD | 1 PCS |
| ช่องใส่ซิมการ์ด | 2 PCS MICRO SIM | |
| ช่องเสียบการ์ด PSAM | 2 ชิ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ISO7816 | |
| พอร์ต USB | 1PCS TYPE C USB | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 7.2 โวลต์ / 2600 มิลลิแอมป์ชั่วโมง |
| ช่องชาร์จ | พอร์ต USB ชนิด C, 5V DC, 2A | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 50°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ถึง 70°C | |
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% ไม่เกิดการควบแน่น | |
| การรับรอง | แม่เหล็กไฟฟ้า | CE,ROHS |
| ไม่จำเป็น | ลายนิ้วมือ | ความจุของสารกึ่งตัวนำ |
| พื้นที่การถ่ายภาพ 14.4 มม. x 10.4 มม. | ||
| อาร์เรย์พิกเซลขนาด 208 x 288 พิกเซล | ||
| ได้รับการรับรองจาก FBI ว่าตรงกับข้อมูลของ Crossmatch | ||
| ออเธนเทค, 508dpi | ||
| กล้องหน้า | กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล เลนส์โฟกัสคงที่ | |
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด | เครื่องมือประมวลผลภาพ 2 มิติของ Honeywell รองรับสัญลักษณ์แบบ 1 มิติและ 2 มิติ | |
| โมดูลการคลัง | รูปแบบรัสเซีย | |
โซลูชันเครื่อง POS ที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้ - สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทหงโจว
บริษัท Shenzhen Hongzhou Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 2015 และเป็นองค์กรไฮเทคแห่งชาติของจีน เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและการให้บริการตู้บริการตนเองและเครื่อง POS HZ-CS10 คือเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Hongzhou Group มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 7.0 ที่ปลอดภัย มีจอแสดงผลสีความละเอียดสูงขนาด 5.5 นิ้ว เครื่องพิมพ์ความร้อนระดับอุตสาหกรรม และการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์การสแกนบาร์โค้ดต่างๆ รองรับการเชื่อมต่อขั้นสูงหลากหลายรูปแบบ ทั้งเครือข่าย 3G/4G ทั่วโลก รวมถึง NFC แบบไร้สัมผัส, Bluetooth 4.0 และ Wi-Fi
ด้วยพลังของซีพียูแบบควอดคอร์และหน่วยความจำขนาดใหญ่ HZ-CS10 จึงสามารถประมวลผลแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ และรองรับคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งเฉพาะที่ รวมถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือและโมดูลทางการเงิน เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดของคุณสำหรับการชำระเงินและบริการแบบครบวงจร
HZ-CS10 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเครือข่าย ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สปา โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง และธุรกิจท่องเที่ยว
คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์
1. เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส | 2. ฝาครอบเครื่องพิมพ์ |
3. ไฟ LED แสดงสถานะ | 4 สวิตช์เปิด/ปิด |
5. กล้องหน้า | 6. เครื่องอ่านลายนิ้วมือ |
เล่มที่ 7 | หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว |
9. เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก | 10 คีย์เสมือน |
เครื่องอ่านบัตร IC 11 เครื่อง |
|
1 2 เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ | 13 กล้องหลัง |
14 ไฟฉาย | 15 พินชาร์จ |
16 ฝาครอบแบตเตอรี่ | 17 ลำโพง |
18 บัซเซอร์ | 19 ยางกันลื่น |
RELATED PRODUCTS